Cardiología
diagnóstico | |
---|---|
Prueba de ejercicio | $350 |
Ecocardiografía | $250 |
Angiografia coronaria | $1300 - $2000 |
Chequeo masculino | $600 - $850 |
Radiografía de pecho | $60 - $150 |
tratamiento | |
---|---|
Ablación por radiofrecuencia | $7500 - $12500 |
diagnóstico | |
---|---|
Prueba de ejercicio | $350 |
Ecocardiografía | $250 |
Angiografia coronaria | $1300 - $2000 |
Chequeo masculino | $600 - $850 |
Radiografía de pecho | $60 - $150 |
tratamiento | |
---|---|
Ablación por radiofrecuencia | $7500 - $12500 |
diagnóstico | |
---|---|
Resonancia magnética cerebral | $550 - $700 |
PET-CT con Galio 68 (DOTA) | $1500 |
PET-CT con Galio 68 (DOTATATE) | $1500 |
Revisión del corazón | $600 - $2500 |
Mamografía | $350 |
diagnóstico | |
---|---|
Resonancia magnética de un área | $350 - $850 |
Ultrasonido | $150 - $300 |
Colonoscopia | $850 - $1300 |
TC (tomografía computarizada) | $300 - $650 |
Chequeo Pediátrico | $400 |
diagnóstico | |
---|---|
TEP/TC | $800 |
Fibroscan | $350 |
diagnóstico | |
---|---|
PET-CT con Galio 68 (PSMA) | $1500 |
diagnóstico | |
---|---|
Angiografía | $1300 - $2000 |
diagnóstico | |
---|---|
Análisis de composición corporal | $110 |