Implantes dentales All-on-4 | de $6042 | de $1835 | de $8000 |
Implantes dentales All-on-6 | de $4944 | de $3920 | de $11100 |
Mini-implantes | - | de $80 | de $200 |
Carilla de porcelana | - | de $346 | de $3222 |
Carilla de composite | - | de $143 | de $40 |
Lumineer | - | de $55 | de $397 |
Extracción dental | de $103 | de $5 | de $600 |
Blanqueamiento dental | de $259 | de $256 | de $400 |
Tratamiento de conducto | de $435 | de $150 | de $400 |
Invisalign | - | de $3000 | de $2500 |
Osteoplastia | - | de $103 | de $150 |
Brackets | de $302 | de $209 | de $1500 |
Carillas dentales | - | de $2666 | de $10000 |
Instalación de ortodoncia lingual | - | de $280 | de $1500 |
Instalación de corona PFM | de $330 | de $550 | de $60 |
Instalación de una corona de porcelana. | de $766 | de $128 | de $402 |
Prótesis de un diente | - | de $46 | de $250 |
Tratamiento de caries | - | de $40 | de $57 |
Restauración dental (bonding) | de $67 | de $95 | de $40 |
Tratamiento de la pulpitis | - | de $52 | de $200 |
Electromiografía | - | de $80 | - |
Corona dental PFM | - | de $90 | de $195 |
Tomografía computarizada de cráneo | - | de $130 | - |
Consulta con un dentista | de $100 | de $541 | de $39 |
Radiografía periapical | - | de $26 | - |
Radiografía panorámica | - | de $15 | de $40 |
Consulta con un cirujano maxilofacial | - | de $150 | de $45 |
TC de la mandíbula | de $67 | de $62 | de $75 |
Revisión de resultados de resonancia magnética | de $163 | de $80 | - |
Consulta con creación de plan de tratamiento | de $618 | de $50 | de $39 |
Escaneo Cerec Omnicam | - | de $569 | de $380 |
Modelos de diagnóstico digital Cerec Omnicam | - | - | - |
Diseño de Sonrisa Digital | - | de $1035 | de $350 |
Axiografía electrónica | - | - | - |
Detección de caries con DIAGNOCam | - | de $1035 | de $50 |
Plantilla quirúrgica | - | de $207 | de $750 |
Sonda de florida | - | - | - |
Rayos X dirigidos | - | - | - |
Diseño asistido por ordenador (DSD) | - | - | - |
El costo total se calcula individualmente. Puede variar dependiendo de su caso médico, la cualificación del médico, la complejidad del procedimiento y las complicaciones relacionadas (si se producen). Recibirá el precio exacto de un procedimiento de cirugía plástica después de una consulta con un médico. |
Extracción dental | $41.39 - $155.22 |
Tratamiento de conducto | $103.48 - $134.52 |
Blanqueamiento dental | $165.57 - $269.05 |
Implante dental | $703.66 - $920.97 |
La Clínica dental Implant4Life by Smilefactory es un centro médico privado de Budapest (Hungría), está especializado en tratamiento dental y cirugía maxilofacial. La clínica integra tecnologías digitales avanzadas y fue galardonada con el All-on-4 Clinic of Excellence por Nobel Biocare en 2024. Atiende a adultos y niños, con una base de pacientes de Europa, los EE.UU., Canadá y Australia. Es muy recomendable enviar una radiografía panorámica o TVP (CBCT) antes de solicitar una oferta dental.
Implantes dentales All-on-4 | $2877 - $3103 |
Implantes dentales en un día All-on-6 | $434.62 - $714.01 |
Instalación de coronas dentales | $258.7 - $310.44 |
Brackets metálicos (Corea del Sur), 1 mandíbula | $886 |
La sonrisa de Hollywood | $4356.51 - $6260.54 |
Budapest Dental Solutions es una clínica dental de especialidad única con sede en Budapest, Hungría. Un equipo médico especializado en implantes dentales, concepto de tratamiento All-on-4, carillas, tratamiento de conductos.
La clínica proporciona una garantía para estos procedimientos.
Tratamiento de caries | $50 - $80 |
Implante dental | $517.4 - $776.1 |
Injerto óseo | $714.01 |
Restauración dental (bonding) | $80 |
Carilla de porcelana | $362.18 |
MDental es una clínica dental privada en la capital de Hungría, Budapest. La Clínica se especializa en implantación de dientes, instalación de coronas dentales y cirugía maxilofacial.
La Clínica recibió 8 certificados por la calidad de la medicina y la atención al paciente, el número de revisiones positivas y la transparencia de precios.
En la Clínica se instalaron más de 15.200 implantes dentales.
Instalación de coronas dentales | $205.93 - $439.79 |
Instalación de corona PFM | $205.93 |
Apicectomía | $124.18 - $165.57 |
Injerto óseo | $154.19 - $223.52 |
Carillas dentales | $286.64 - $340.45 |
Instalación de coronas dentales | $203 - $385 |
Instalación de puentes dentales | $242 - $319 |
Implantes dentales All-on-6 | $6042 - $10986 |
Implantes dentales All-on-4 | $4394 - $6042 |
Bookimed, una plataforma líder mundial en turismo médico, se compromete a ayudar a los clientes que buscan tratamiento dental en Hungría ofreciéndoles asistencia experta y soluciones médicas confiables para cada situación. Se utiliza un sistema de clasificación automático inteligente para elaborar listas de clínicas transparentes, mantenidas meticulosamente por un científico de datos que utiliza IA para mayor precisión. La plataforma garantiza la autenticidad al publicar reseñas de pacientes reales después de sus tratamientos. Bookimed ofrece soluciones médicas integrales, con actualizaciones de las clínicas para garantizar la confiabilidad. El contenido sobre el tratamiento dental en Hungría, elaborado por autores médicos experimentados y revisado por especialistas, cumple con las pautas editoriales de Bookimed , lo que refleja el compromiso de la plataforma de brindar información de salud clara y de alta calidad. Para obtener más detalles o consultas, no dude en contactarnos en marketing@bookimed.com o obtenga más información sobre nosotros y nuestra misión aquí .
Doctor es graduado de la Universidad de Ege, Facultad de Odontología (2003-2009) y tiene experiencia en tratamientos de implantes dentales de alta tecnología, all-on-4/6/2, estética dental, sonrisa de hollywood, diseño de sonrisa, carillas laminadas, zirconio coronas, cirugía, blanqueamiento dental, obturaciones dentales, endodoncias, y ha asistido a numerosos seminarios, congresos y cursos.