| República Dominicana | España | Estados Unidos | |
| Injerto óseo | - | de $311 | de $1,500 |
| Regeneración ósea dental | - | de $1,800 | de $3,500 |
| Preservación alveolar | - | de $500 | de $800 |
| Osteoplastia | - | de $1,500 | de $2,500 |
| Membrana de colágeno | - | de $1,000 | de $2,200 |
Revisado médicamente por
Fahad MawloodDía 1
Dia 2
Día 3
Día 4
Dia 5
Semana 1
Semana 2-4
Semana 4-6
Semana 6-8
Tenga en cuenta que el cronograma y el proceso pueden variar individualmente según el estado de salud del paciente y la complejidad de la cirugía.
Lo que les gusta a los pacientes:
Lo que no les gusta a los pacientes: