University Hospital Carl Gustav Carus Dresden
Alemania | España | Turquía | |
Trasplante de riñón | de 80.914 € | de 68.138 € | de 15.331 € |
Trasplante de pulmón | de 723.967 € | de 255.518 € | de 153.311 € |
Trasplante de hígado | de 255.518 € | de 102.207 € | de 38.328 € |
Trasplante de corazón | de 553.622 € | de 212.932 € | de 149.052 € |
Rinoplastia | de 6999 € | de 6799 € | de 2385 € |
Escrito por Mariia Mytrofankina
Escrito por Kateryna Zamkovska
Escrito por Mariia Mytrofankina
Escrito por Mariia Mytrofankina
Escrito por Kateryna Zamkovska