| España | Estados Unidos | México | |
| Liposucción | de 2603 € | de 4338 € | de 3253 € |
| Lipólisis inyectable | de 2603 € | de 4511 € | de 2603 € |
| Lipólisis | de 868 € | de 2603 € | de 1301 € |
| Liposucción tumescente | de 2603 € | de 4511 € | de 2776 € |
| Liposucción sin cirugía | de 2169 € | de 2169 € | de 2169 € |
Revisado por Asesor médico de Bookimed
Fahad Mawlood








Día 1
Dia 2
Día 3
Día 4
Dia 5
Semana 1-2
Semana 3-4
Semana 5-6
Tenga en cuenta que el caso de cada paciente es individual y este cronograma puede variar.
Escrito por Anna Leonova
Escrito por Kateryna Zamkovska
Escrito por Kateryna Zamkovska
Escrito por Kateryna Zamkovska
Escrito por Kateryna Zamkovska