| España | Estados Unidos | México | |
| Carillas dentales | de 647 € | de 1035 € | de 690 € |
| Lumineer | de 1035 € | de 6037 € | de 342 € |
| Carillas de zirconio | de 2587 € | de 1294 € | de 819 € |
| Carillas Emax | de 819 € | de 1294 € | de 302 € |
| Carilla de porcelana | de 604 € | de 1121 € | de 302 € |
Revisado por Asesor médico de Bookimed
Fahad Mawlood


Día 1
Dia 2
Día 3
Día 4
Dia 5
Día 6
Semana 1
Todos los casos son individuales y el cronograma puede variar según la salud de la persona, la complejidad del procedimiento y la velocidad de recuperación.
Escrito por Olena Sikoza
Escrito por Ana Hurevska