Cirugía
| tratamiento | |
|---|---|
| Apendectomía | $3327.29 |
| Cistectomía ovárica laparoscópica | $10215.36 |
| Colectomía (resección del intestino grueso) | $10215.36 - $11674.7 |
| Resección en cuña | Precio a consultar |
| Miomectomía laparoscópica | $3152.17 - $5253.62 |



El Hospital Académico Ponderas es un centro médico privado multiespecializado en Bucarest, Rumanía. Con cirujanos que cuentan con más de 30 años de experiencia práctica, el hospital ha combinado diversas especialidades médicas y quirúrgicas bajo un mismo techo.
El hospital cuenta con 10 acreditaciones internacionales de JCI, SRC e IFSO, lo que demuestra la atención bariátrica excepcional en Rumanía y a nivel internacional. El establecimiento no solo sigue los estándares globales de atención médica, sino que los encarna. Los pacientes vienen de cerca y de lejos, sabiendo que recibirán un tratamiento de primera clase en este establecimiento de vanguardia, independientemente de dónde llamen hogar.
En Ponderas, los pacientes se benefician de un apoyo médico completo: diagnósticos exhaustivos, intervención quirúrgica y un cuidadoso seguimiento postoperatorio con atención de seguimiento a largo plazo.

| tratamiento | |
|---|---|
| Apendectomía | $3327.29 |
| Cistectomía ovárica laparoscópica | $10215.36 |
| Colectomía (resección del intestino grueso) | $10215.36 - $11674.7 |
| Resección en cuña | Precio a consultar |
| Miomectomía laparoscópica | $3152.17 - $5253.62 |
| diagnóstico | |
|---|---|
| Revisión del corazón | Precio a consultar |
| tratamiento | |
|---|---|
| Cirugía de bypass coronario | $14593.38 |
| Angioplastia carotídea y colocación de stent | $3969.4 - $11090.97 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Ureterorrenoscopia flexible (URS) | $5450 - $8050 |
| Adenomectomía prostática Da Vinci | $17979.04 |
| Prostatectomía | $9806.75 - $19846.99 |
| Extirpación de la vejiga | $11207.71 - $32689.16 |
| Ureteroscopia flexible | $2334.94 - $3152.17 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Laparoscopia diagnóstica | $3093.8 - $3502.41 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Cirugía de tumor cerebral | $9923.5 - $11406.18 |
| Cirugía de hernia discal | $4494.76 - $5195.24 |
| Discectomía | $4436.39 - $5195.24 |
| Extirpación de tumores cerebrales | $9923.5 - $11382.83 |
| Extirpación de hernia discal con diagnóstico preoperatorio | $4494.76 - $5195.24 |
| diagnóstico | |
|---|---|
| Colonoscopia | $233.49 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Hemicolectomía | $10215.36 - $11733.07 |
| Lumpectomía | $2918.68 - $4086.15 |
| Nefrectomía | $10507.23 - $19846.99 |
| Histerectomía laparoscópica | $4378.01 |
| Disección de ganglios linfáticos | $1751.21 - $4786.63 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Colocación de stent coronario | $3852.65 - $10507.23 |
| Cirugía de revascularización coronaria | $14593.38 |
| Instalación de marcapasos cardíaco | $3502.41 - $8172.29 |
| Cirugía de comunicación interventricular | $14593.38 - $15994.34 |
| Reemplazo de válvula cardíaca | $15760.85 - $20430.73 |
| diagnóstico | |
|---|---|
| Artroscopia | $2451.69 - $3502.41 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Meniscectomía artroscópica | $2393.31 |
| Cirugía artroscópica | $2218.19 - $3502.41 |
| Tratamiento de excavación mamaria | $4086.15 - $6421.09 |
| Reemplazo de cadera | $10040.24 - $13542.65 |
| Cirugía de hallux valgus | $3093.8 - $3502.41 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Cirugía de Manga Gástrica Da Vinci | $12842.17 |
| Cirugía de manga gástrica (Gastrectomía en manga) | $6888.07 |
| Gastroectomia da vinci | $15410.61 |
| Bypass gástrico | $10974.22 |
| Gastroectomia | $8931.15 - $12842.17 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Angioplastia | $3502.41 - $10507.23 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Angiografia coronaria | $933.98 |
| Cirugía a corazón abierto | $14593.38 - $15994.34 |
| Cirugía de comunicación interventricular (VSD) | $14593.38 - $15994.34 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Cifoplastia | $4669.88 |
| Foraminotomía | $4903.37 |
| Discectomía y fusión cervical anterior | $4903.37 - $5195.24 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Colecistectomía | $3327.29 |
| Resección de estómago | $8756.03 - $15410.61 |
| Resección de vesícula biliar | $3327.29 |
| Resección del intestino delgado | $5078.49 - $6421.09 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Eliminación de adenoides | $2510.06 |
| Amigdalectomía | $2510.06 |
| Cirugía de pólipos nasales | $3735.9 |
| Septoplastia | $2918.68 |
