| España | Estados Unidos | México | |
| Carillas dentales | de 646 € | de 1034 € | de 689 € |
| Lumineer | de 1034 € | de 6033 € | de 342 € |
| Carillas de zirconio | de 2586 € | de 1293 € | de 819 € |
| Carillas Emax | de 819 € | de 1293 € | de 517 € |
| Carilla de porcelana | de 603 € | de 1120 € | de 302 € |
Revisado por Asesor médico de Bookimed
Fahad Mawlood


Día 1
Dia 2
Día 3
Día 4
Dia 5
Día 6
Semana 1
Todos los casos son individuales y el cronograma puede variar según la salud de la persona, la complejidad del procedimiento y la velocidad de recuperación.
Escrito por Olena Sikoza
Escrito por Ana Hurevska