Mastectomía | de $18672 | de $4500 | de $3000 |
Nefrectomía laparoscópica | de $6373 | de $12000 | - |
Quimioterapia | de $1051 | de $3000 | - |
Resección de tiroides | de $9874 | de $5500 | - |
Eliminación de cáncer de hígado | de $6373 | de $25000 | - |
Eliminación de cáncer de colon | de $36787 | de $7500 | - |
Extirpación de tumores cerebrales | de $26276 | de $18000 | de $19886 |
Braquiterapia | de $3679 | de $4704 | - |
CyberKnife | de $6306 | de $4750 | - |
Ablación por ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) | de $16817 | de $4000 | - |
Prostatectomía | - | de $8500 | de $3500 |
Terapia con haz de protones | de $23123 | - | - |
Ablación por radiofrecuencia | de $16816 | de $7500 | - |
Extirpación de tumor de médula espinal | de $26277 | de $27500 | de $19886 |
Cirugía de melanoma | de $5781 | de $19000 | - |
Nefrectomía | de $6373 | de $10000 | - |
Cirugía de cáncer de estómago | de $26973 | de $14000 | - |
Sistema Robótico Da Vinci | de $19970 | de $2500 | - |
Radioterapia | de $25225 | de $6000 | - |
Trasplante de médula ósea | de $71782 | de $5255 | - |
TEP/TC | de $1629 | de $700 | - |
Resonancia magnética de un área | de $631 | de $84 | de $150 |
Colonoscopia | de $564 | de $315 | de $900 |
Gastroscopia con biopsia | de $1085 | de $315 | - |
Angiografía | de $1051 | de $400 | de $1000 |
Biopsia Colposcopia | - | de $1000 | - |
Mamografía | de $231 | de $105 | de $40 |
Ultrasonido de tiroides | - | de $100 | - |
Cápsula endoscópica | - | de $4000 | - |
Biopsia de médula ósea | - | de $800 | de $4000 |
Biopsia | de $1471 | de $315 | de $430 |
Consulta con un neurocirujano | de $210 | de $100 | - |
Biopsia de próstata | - | - | - |
Resonancia magnética del cerebro 3.0 T | - | de $1300 | - |
Análisis extendido de sangre | de $1051 | de $250 | - |
Análisis bioquímico de sangre | de $210 | de $180 | - |
Prueba de sangre de marcador tumoral | de $315 | de $200 | - |
TC (tomografía computarizada) | de $315 | de $53 | de $110 |
Gammagrafía | de $225 | de $200 | - |
Biopsia de ganglio centinela | - | - | - |
El costo total se calcula individualmente. Puede variar dependiendo de su caso médico, la cualificación del médico, la complejidad del procedimiento y las complicaciones relacionadas (si se producen). Recibirá el precio exacto de un procedimiento de cirugía plástica después de una consulta con un médico. |
Sistema Robótico Da Vinci | $15700 - $23000 |
Terapia con yodo radiactivo | $556.68 - $1739.61 |
Resección de tiroides | $6850 - $9150 |
Quimioterapia para el cáncer de pulmón. | $540 - $1400 |
HIFU para el tratamiento del cáncer de próstata | $14000 - $19000 |
El Hospital Asan (Asan Medical Center) es el centro médico multidisciplinario más grande de Corea del Sur, que puede atender a 2.700 pacientes a la vez.
Las especialidades clave en el hospital son trasplante de órganos, oncología, cardiología y cirugía cardíaca. Casi la mitad de todos los trasplantes de corazón en Corea del Sur (45%) se realizan en Asan. El éxito de los trasplantes de órganos oscila entre el 90%.
Todos los días, 11.800 pacientes ambulatorios y 2.550 pacientes hospitalizados son tratados en el Hospital Asan. Los turistas médicos de los EE. UU., China, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Kazajstán y Mongolia eligen el Hospital Asan.
Cirugía de cáncer de páncreas | $25600 - $34350 |
Lobectomía | $23770 - $29100 |
Resección de intestino grueso | $14100 - $19400 |
Trasplante de médula ósea | $250000 - $275000 |
Resección transuretral de la próstata (RTUP) | $4350 - $5500 |
Resección de tiroides | $5000 - $13000 |
Quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) | $18000 - $25000 |
Radioterapia para tumor cerebral | $31313.06 |
Cirugía de cáncer de estómago | $25000 - $29000 |
Segmentectomía pulmonar | $15000 - $25000 |
Cirugía de cáncer de mama | $8500 - $13000 |
Cirugía de cáncer de pulmón | $25000 - $35000 |
El Hospital Bundang de la Universidad Nacional de Seúl es uno de los centros médicos multidisciplinarios más innovadores de Corea.
Es el 1er hospital digital del país. El hospital está equipado con el sistema BESTcare que permite evitar errores médicos, mejorando la seguridad y eficacia del tratamiento.
Bundang se especializa en cirugía general y abdominal, oncología, ortopedia y traumatología. 1.500.000 pacientes reciben tratamiento en el hospital cada año.
Tiroidectomía | $15000 - $18000 |
Prostatectomía robótica da Vinci | $24000 - $27000 |
Lobectomía | $27000 - $33000 |
Radiocirugía de un tumor cerebral | $20000 - $22000 |
Mastectomía | $15000 - $18000 |
Gangnam Severance Hospital es un gran centro médico multidisciplinario en Seúl, Corea del Sur. El hospital se especializa en oncología, neurocirugía, neurología, cardiología y chequeo (diagnósticos complejos) .
Gangnam Severance Hospital recibió la acreditación de JCI, una organización global que evalúa las clínicas de todo el mundo en cuanto a seguridad y servicios médicos de alta calidad. Eso significa que el hospital cumple con los estándares internacionales de atención médica.
El hospital es el primero en Corea del Sur en realizar un trasplante de pulmón.
Nefrectomía laparoscópica | $14200 - $17300 |
JK Plastic Surgery Center es la principal clínica para pacientes internacionales que buscan cirugías estéticas en Corea del Sur (fuente: KAHF). Más de 6000 turistas médicos visitan la Clínica de Cirugía Plástica JK cada año para obtener las cirugías más seguras para los ojos, la nariz, el contorno corporal y antienvejecimiento. JK muestra una tasa de éxito del 100 % en todos los procedimientos realizados en el hospital.
Es un centro premium con 20 años de historia y numerosos premios. El equipo médico de JK cuenta con más de 85.000 procedimientos plásticos realizados de acuerdo con los estándares mundiales de calidad. Es la mejor opción para quienes buscan excelentes servicios en un entorno de lujo con los mejores resultados.
El Hospital Anam es un centro médico de especialidades múltiples en Seúl, Corea del Sur. Las especialidades clave del hospital son el tratamiento del cáncer, la cirugía robótica, la cirugía cardíaca, la ortopedia y la terapia espinal.
En 2018, Anam se convirtió en una de las mejores para el tratamiento del cáncer de colon, mama, pulmón y estómago en el país.
Los pacientes de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kazajstán y Mongolia acuden aquí para recibir tratamiento.
Mastectomía | $3164 - $12654 |
Tiroidectomía | $7734 - $9139 |
Lumpectomía | $3163 - $12648 |
Resección de tiroides | $7733 - $11248 |
Resección rectal | $21200 - $24800 |
Ewha Woman's University Medical Center (EUMC) es un hospital multidisciplinario solo para mujeres. Se encuentra en Seúl, Corea del Sur.
El tratamiento de cáncer de mama, tiroides, urogenital y reemplazo de articulaciones son las principales especialidades de la clínica.
Los médicos de Ewha se enfocan en los resultados estéticos de los procedimientos. Realizan operaciones mínimamente invasivas a través de pequeñas incisiones para que la mujer no tenga cicatrices visibles.
Los pacientes de Europa, Rusia, China y los Emiratos Árabes Unidos eligen el Centro Médico Ewha todos los años.
Cirugía de cáncer de mama | $9300 - $15100 |
Resección de tiroides | $7550 - $17250 |
Mastectomía | $9046 - $11133.53 |
Radioterapia para el cáncer de mama | $17360 - $25000 |
Lumpectomía | $7306.38 - $8698.07 |
El Hospital de la Universidad Nacional de Seúl (SNUH) es la instalación estatal multidisciplinaria líder en la capital de Corea del Sur. El presidente del país recibe tratamiento aquí.
Desde 2004, SNUH se ha digitalizado por completo: todos los datos sobre los pacientes se almacenan en el sistema electrónico.
El hospital muestra las estadísticas más altas para el tratamiento del cáncer en Corea del Sur. Otras especialidades clave de SNUH son la neurocirugía, la cirugía cardiovascular, la pediatría y el trasplante de órganos.
El Hospital Universitario de Seúl atiende a 10.700 pacientes todos los días en promedio.
Prostatectomía robótica da Vinci | $22962.91 - $27833.83 |
Eliminación de cáncer de hígado | $12525.22 - $16700.3 |
Lobectomía | $16004.45 - $25050.45 |
Tiroidectomía | $6958.46 - $16004.45 |
Gastroectomia | $20875.37 - $27137.99 |
Resección hepática | $11500 - $15400 |
Cirugía de cáncer de pulmón | $17900 - $22500 |
Quimioterapia para el cáncer de útero | $1500 - $4000 |
Terapia con yodo radiactivo | $730 - $2000 |
Gastroectomia | $13850 - $19250 |
Tiroidectomía | $8000 - $14000 |
Tiroidectomía | $8000 - $14000 |
Tiroidectomía | $8000 - $14000 |
Tiroidectomía | $8000 - $14000 |
Bookimed, una plataforma líder mundial en turismo médico, se compromete a ayudar a los clientes que buscan oncología ofreciéndoles asistencia experta y soluciones médicas confiables para cada situación. Se utiliza un sistema de clasificación automático inteligente para elaborar listas de clínicas transparentes, mantenidas meticulosamente por un científico de datos que utiliza IA para mayor precisión. La plataforma garantiza la autenticidad al publicar reseñas de pacientes reales después de sus tratamientos. Bookimed ofrece soluciones médicas integrales, con actualizaciones de las clínicas para garantizar la confiabilidad. El contenido sobre Oncología, elaborado por autores médicos experimentados y revisado por especialistas, cumple con las pautas editoriales de Bookimed , lo que refleja el compromiso de la plataforma de brindar información de salud clara y de alta calidad. Para obtener más detalles o consultas, no dude en contactarnos en marketing@bookimed.com o obtenga más información sobre nosotros y nuestra misión aquí .
El Dr. Yesim Yıldırım es profesor de Oncología Médica en el Centro Médico Anadolu y miembro de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). Se especializa en inmunoterapia del cáncer y terapias dirigidas, diagnóstico y tratamiento de neoplasias malignas y ha publicado más de 80 publicaciones, resúmenes y libros internacionales y nacionales. También tiene un MBA en Gestión de la Salud y domina los idiomas inglés, ruso y turco.