| España | Estados Unidos | México | |
| Implante dental de carga inmediata | de $1,500 | de $3,500 | de $1,100 |
| Implantes dentales inmediatos All-on-2 | de $4,500 | de $25,000 | de $5,500 |
| Implantes dentales en un día All-on-6 | de $15,000 | de $30,000 | de $7,500 |
| Implantes dentales de carga inmediata All-on-6 | de $18,000 | de $30,000 | de $10,000 |
| Implantes dentales de carga inmediata All-on-4 | de $8,000 | de $25,000 | de $9,200 |
Revisado por Asesor médico de Bookimed
Fahad MawloodDía 1
Dia 2
Día 3
Día 4
Dia 5
Semana 1
Semana 2-3
Semana 4
Tenga en cuenta que cada caso es individual y los detalles específicos pueden variar.