Neurología
| tratamiento | |
|---|---|
| Terapia con células madre para la enfermedad de Parkinson | $9355.77 - $31185.9 |
| Tratamiento con células madre para lesiones de la médula espinal | $15592.95 - $46778.85 |




| tratamiento | |
|---|---|
| Terapia con células madre para la enfermedad de Parkinson | $9355.77 - $31185.9 |
| Tratamiento con células madre para lesiones de la médula espinal | $15592.95 - $46778.85 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Skinbooster | $436.6 - $654.9 |
| Terapia de rejuvenecimiento con células madre | $623.72 - $18711.54 |
| Terapia NAD+ | $290.03 - $2465.25 |
| Rejuvenecimiento con células madre de donante | $1559.29 - $3118.59 |
| Inyecciones de bótox | $452.2 - $870.09 |
| tratamiento | |
|---|---|
| Terapia con células madre para la artritis | $1559.29 - $6237.18 |
| Terapia con células madre para las rodillas | $1559.29 - $6237.18 |
| Terapia de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) | $873.21 - $1559.29 |
| Terapia con células madre | $1559.29 - $24948.72 |
| Tratamiento de la artrosis con células madre | $1559.29 - $6237.18 |
