Seleccionar un país
Descubra las mejores clínicas de Lifting facial con hilos tensores en el mundo
El ranking de clínicas de Bookimed se basa en algoritmos de data science, ofreciendo una comparación confiable, transparente y objetiva. Tiene en cuenta la demanda de pacientes, las puntuaciones de reseñas (positivas y negativas), la frecuencia de actualización de opciones de tratamiento y precios, la rapidez de respuesta y las certificaciones de las clínicas.
Turquía, Estambul
ID Clinic Bangkok
Tailandia, Bangkok
Dr Phatcharasak Kraisornphongsakul Md
34 años de experiencia • 20000+ tratamientos realizados

Portafolio del cirujano
Clínica certificada por : 

Clínica de cirugía plástica VG Plastic Surgery
Corea del Sur, Seúl
Choi Min Hyub
10 años de experiencia

Clínica certificada por : 

Returning Plastic Surgery
Corea del Sur, Seúl
Yong Woo Kim
15 años de experiencia • 1000+ tratamientos realizados

Clínica certificada por : 



Memorial Göztepe Hospital
Turquía, Estambul
Clínica Somchai de Dermatología y Medicina Estética
Tailandia, Bangkok
Siriporn Cheawchanwej
26 años de experiencia • 15000+ tratamientos realizados

Cómo elegir la clínica adecuada para Lifting facial con hilos tensores: 6 consejos de expertos
¿Busca las clínicas más seguras y confiables especializadas en Lifting facial con hilos tensores? Tenga en cuenta estos puntos clave:
Compare técnicas
Las mejores clínicas ofrecen múltiples métodos de Lifting facial con hilos tensores – pregunte por qué uno encaja mejor con su caso.
Verifique el volumen de casos del cirujano
Consulte por el volumen de casos personales y las tasas de éxito de su cirujano, no solo los datos de toda la clínica.
Revise casos similares
Solicite ver resultados de antes y después para anatomía o condición similares a la suya.
Confirme las opciones de seguimiento
Consulte sobre el cronograma de seguimiento, consultas remotas y apoyo después de regresar a casa.
Revise los detalles de precios
La transparencia de precios implica cotizaciones detalladas: verifique qué está incluido y qué no.
Lea reseñas verificadas de pacientes
Las clínicas mejor valoradas cuentan con comentarios detallados sobre la comunicación, la recuperación y los resultados.
Encontrar la clínica adecuada para Lifting facial con hilos tensores en el extranjero requiere investigación. Con más de 1.000.000 de consultas de pacientes desde 2014, sabemos qué clínicas tienen la experiencia, tecnología y resultados para casos como el suyo. Estamos aquí para ayudarle a encontrar opciones confiables que se adapten a sus requisitos y presupuesto.
Top 106 clínicas para Lifting facial con hilos tensores en el mundo 2026 — Insights de Bookimed
Basado en más de 194 solicitudes de pacientes para Lifting facial con hilos tensores y datos de 106 clínicas acreditadas asociadas, Bookimed identificó estos centros destacados por resultados de tratamiento, experiencia médica y experiencia del paciente. La tabla refleja programas reales de tratamiento 2024-2026. Los costos finales dependen de su caso particular y plan de tratamiento. Solicite una cotización gratuita para un precio personalizado.
| Clasificación | Nombre de la clínica | Valoración del paciente | País | Médico principal | experiencia | Técnicas | Mejor para | Por qué está clasificado | Acreditaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4.9 / 5 (221) | Estambul, Turquía | — | — | Lifting facial con hilos tensores | — | — | — | |
| #2 | 4.4 / 5 (137) | Bangkok, Tailandia | 34+ años20,000+ tratamientos | Lifting facial con hilos tensores | Rejuvenecimiento facial integral con técnica de hilos aprendida en Corea. | El cirujano cuenta con formación en rejuvenecimiento con hilos de la Academia Médica de Corea y una beca de cirugía estética de Mount Sinai, Miami. La clínica atiende a más de 4.000 pacientes internacionales al año. | Royal College of Surgeons Thailand | ||
| #3 | 4.7 / 5 (165) | Estambul, Turquía | 28+ años | Lock lift, lifting francés, hilos de PDO/PLLA/PCL, planificación vectorial | Pacientes internacionales que desean un estiramiento facial con hilos todo incluido en un solo viaje | Clínica acreditada por la ISAPS en Estambul. Dermatólogo con más de 900 procedimientos estéticos, incluidos los hilos tensores no quirúrgicos. Recomendó 3 pares de hilos para un contorno natural. | Otorgado al médico Certificado de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) | ||
| #4 | 4.8 / 5 (19) | Seúl, Corea del Sur | 10+ años | Lifting con hilos reabsorbibles, lifting con hilos no reabsorbibles Elasticum italianos | Lifting de larga duración de la parte inferior del rostro y el cuello con hilos italianos Elasticum | Los hilos Elasticum italianos no reabsorbibles duran más de 4 años y también tratan el cuello. Clínica acreditada por el Instituto Coreano de Acreditación Sanitaria; los cirujanos han realizado más de 900 tratamientos. | Instituto Coreano para la Acreditación en Salud | ||
| #5 | 4.9 / 5 (33) | Seúl, Corea del Sur | 25+ años | Levantamiento máximo | Pacientes que dudan en hacerse un lifting facial debido a las cicatrices faciales. | Utiliza hilos Max Lifting con púas giratorias de 360° y malla 3D para un efecto lifting inmediato y la estimulación del colágeno. Lifting personalizado según la zona. Los cirujanos son miembros de ISAPS y ASPS. | — | ||
| #6 | 4.0 / 5 (23) | Bangkok, Tailandia | — | — | Lifting facial con hilos tensores | — | — | Otorgado al médico Certificado de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Royal College of Surgeons Thailand | |
| #7 | 5.0 / 5 (4) | Seúl, Corea del Sur | 15+ años1,000+ tratamientos | Lifting con hilos de doble vector, hilos espiculados, hilos elásticos no reabsorbibles | Flacidez leve a moderada en la línea de la mandíbula y el cuello. | El lifting con hilos de doble vector utiliza hilos espiculados gruesos y largos para definir la línea mandibular y el cuello, además de hilos elásticos no reabsorbibles para elevar las comisuras de los ojos. Acreditado por KOIHA y con un sistema de un solo cirujano. | Instituto Coreano para la Acreditación en Salud, Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos | ||
| #8 | 4.8 / 5 (9) | Estambul, Turquía | — | — | Revisión de resultados de resonancia magnética, Consulta con creación de plan de tratamiento | — | — | — | |
| #9 | 4.0 / 5 (1) | Bangkok, Tailandia | 26+ años15,000+ tratamientos | Lifting facial con hilos tensores | — | — | — | ||
| #10 | 4.7 / 5 (498) | Barcelona, España | — | — | Lifting facial con hilos tensores, Dermatoscopia | — | — | Joint Commission International, Fundación Europea para la Gestión de la Calidad |
































