| Corea del Sur | España | Turquía | |
| Quimioterapia para el cáncer de mama | de $2,200 | de $3,500 | de $1,200 |
| Quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) | de $18,000 | de $25,000 | de $25,000 |
| Prostatectomía robótica da Vinci | de $22,459 | de $10,000 | de $17,000 |
| Cirugía de cáncer de pulmón | de $17,900 | de $40,000 | de $17,000 |
| Traquelectomía uterina | - | de $10,000 | de $5,500 |
Revisado médicamente por
Fahad Mawlood